
To guarantee the best possible performance in any conditions, while providing maximum data transfer efficiency, TWT offers classes of service with various performances and specifications.
| HDSL | HDSL Flat 512 |
HDSL a consumo | HDSL Flat |
|---|---|---|---|
| Max Downstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Minimum bandwidth configured in Downstream | 512 Kbps | 1.000 Kbps | 1.000 Kbps |
| Max Upstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Minimum bandwidth configured in Upstream | 512 Kbps | 1.000 Kbps | 1.000 Kbps |
| Domain space and e-mailboxes | upto 3 Gb and 30 e-mailboxes | ||
| IP static addresses class included | 4 or 8 IP addresses | ||
| SHDSL | 1 Mega Flat |
4 Mega Flat |
8 Mega Flat |
|---|---|---|---|
| Max Downstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps | 8.000 Kbps |
| Minimum bandwidth configured in Downstream | 256 Kbps | 2.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Max Upstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps | 8.000 Kbps |
| Minimum bandwidth configured in Upstream | 256 Kbps | 2.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Domain space and e-mailboxes | upto 3 Gb and 30 e-mailboxes | ||
| IP static addresses class included | 4 or 8 IP addresses | ||
| 1 Mega Easy |
4 Mega Easy |
|
|---|---|---|
| Max Downstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Minimum bandwidth configured in Downstream | 128 Kbps | 128 Kbps |
| Max Upstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Minimum bandwidth configured in Upstream | 128 Kbps | 128 Kbps |
| Domain space and e-mailboxes | upto 2 Gb and 20 e-mailboxes | |
| IP static address | free allocation of a static IP address | |
Direct xDSL portability can be requested from Telecom Italia, Eutelia, BT Italia e Wind.