

Tutte le aziende necessitano oggi di connessioni ad alta velocità per navigare in Internet: ma qual è la soluzione più adatta? Per soddisfare le diverse esigenze, TWT propone un'offerta di connettività a banda larga xDSL caratterizzata da qualità e varietà dei profili. Scopriamoli insieme!
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una linea digitale pensata per ottimizzare la capacità di trasporto di dati. La tecnologia ADSL trasforma la normale linea telefonica in una linea digitale dedicata per l’accesso a Internet ad alta velocità.
Sottoscrivendo le soluzioni ADSL di TWT, il cliente beneficia di: connessione permanente a Internet; noleggio, installazione, configurazione e manutenzione del Router di accesso comprensivo di modem ADSL, inclusi; assegnazione gratuita di 1 indirizzo IP statico; registrazione e mantenimento gratuiti di 1 dominio di secondo livello (es. nomeazienda.it/.com/.net/.org/.eu); 1 accesso ISDN o PSTN ad uso esclusivamente di backup su N° Verde TWT incluso; assistenza telefonica inclusa; opzione Antispamming a livello dominio.
Le soluzioni ADSL a banda condivisa hanno le seguenti caratteristiche:
| ADSL Easy Lan | ADSL Mega LAN | ADSL Ultra Lan | |
|---|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 1.280 Kbps | 7.000 Kbps | 20.000 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 512 Kbps | 704 Kbps | 1.000 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 1 Gb e fino a 10 caselle | fino a 2 Gb e fino a 20 caselle | fino a 2 Gb e fino a 20 caselle |
Le soluzioni ADSL a banda dedicata hanno le seguenti caratteristiche:
| ADSL Premium a consumo | ADSL Premium Flat | |
|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 512 Kbps | 512 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 512 Kbps | 512 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 256 Kbps | 256 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 3 Gb e fino a 30 caselle | fino a 3 Gb e fino a 30 caselle |
HDSL, acronimo di High-Bit Digital Subscriber Line, e SHDSL, acronimo di Single-pair High-speed Digital Subscriber Line, sono le tecnologie che permettono di avere la stessa velocità per le comunicazioni in ingresso e in uscita, cioè la stessa ampiezza di banda sia in fase di scaricamento dati che di trasmissione.
Sottoscrivendo le soluzioni HDSL/SHDSL di TWT, il cliente beneficia di: connessione permanente a Internet; noleggio, installazione, configurazione e manutenzione del Router di accesso comprensivo di modem ADSL, inclusi; registrazione e mantenimento gratuiti di 1 dominio di 2° livello (es. nomeazienda.it/.com/.net/.org/.eu); 1 accesso ISDN o PSTN ad uso esclusivamente di backup su N° Verde TWT incluso; assistenza telefonica inclusa; opzione Antispamming a livello dominio.
Le soluzioni HDSL a banda dedicata hanno le seguenti caratteristiche:
| HDSL Flat 512 | HDSL a consumo | HDSL Flat | |
|---|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 512 Kbps | 1.000 Kbps | 1.000 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 512 Kbps | 1.000 Kbps | 1.000 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 3 Gb e fino a 30 caselle | ||
| Classe di indirizzi IP statici inclusa | da 4 o da 8, secondo necessità | ||
Le soluzioni SHDSL a banda dedicata hanno le seguenti caratteristiche:
| 1 Mega Flat | 4 Mega Flat | 8 Mega Flat | |
|---|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps | 8.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 256 Kbps | 2.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps | 8.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 256 Kbps | 2.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 3 Gb e fino a 30 caselle | ||
| Classe di indirizzi IP statici inclusa | da 4 o da 8, secondo necessità | ||
Le soluzioni HDSL/SHDSL a banda condivisa hanno le seguenti caratteristiche:
| 1 Mega Easy | 4 Mega Easy | |
|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 128 Kbps | 128 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 128 Kbps | 128 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 2 Gb e fino a 20 caselle | |
| Indirizzo IP statico | assegnazione gratuita di 1 indirizzo IP statico | |
Se volete saperne di più sulle novità delle soluzioni dati di TWT, contattateci subito.