
Sottoscrivendo le soluzioni HDSL/SHDSL di TWT, il cliente beneficia di: connessione permanente a Internet; noleggio, installazione, configurazione e manutenzione del Router di accesso comprensivo di modem ADSL, inclusi; registrazione e mantenimento gratuiti di 1 dominio di 2° livello (es. nomeazienda.it/.com/.net/.org/.eu); 1 accesso ISDN o PSTN ad uso esclusivamente di backup su N° Verde TWT incluso; assistenza telefonica inclusa; opzione Antispamming a livello dominio.
Per garantire in qualsiasi condizione le migliori prestazioni possibili e offrire la massima efficienza nel trasporto, l’offerta è articolata in classi di servizio con caratteristiche e prestazioni differenti.
Le soluzioni HDSL a banda dedicata hanno le seguenti caratteristiche:
| HDSL Flat 512 |
HDSL a consumo | HDSL Flat | |
|---|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 512 Kbps | 1.000 Kbps | 1.000 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps | 2.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 512 Kbps | 1.000 Kbps | 1.000 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 3 Gb e fino a 30 caselle | ||
| Classe di indirizzi IP statici inclusa | da 4 o da 8, secondo necessità | ||
Le soluzioni SHDSL a banda dedicata hanno le seguenti caratteristiche:
| 1 Mega Flat |
4 Mega Flat |
8 Mega Flat |
|
|---|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps | 8.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 256 Kbps | 2.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps | 8.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 256 Kbps | 2.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 3 Gb e fino a 30 caselle | ||
| Classe di indirizzi IP statici inclusa | da 4 o da 8, secondo necessità | ||
Le soluzioni HDSL/SHDSL a banda condivisa hanno le seguenti caratteristiche:
| 1 Mega Easy |
4 Mega Easy |
|
|---|---|---|
| Velocità massima raggiungibile in Downstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Downstream | 128 Kbps | 128 Kbps |
| Velocità massima raggiungibile in Upstream | 1.000 Kbps | 4.000 Kbps |
| Banda minima configurata in Upstream | 128 Kbps | 128 Kbps |
| Spazio dominio mail e caselle di posta | fino a 2 Gb e fino a 20 caselle | |
| Indirizzo IP statico | assegnazione gratuita di 1 indirizzo IP statico | |
TWT gestisce la migrazione delle linee xDSL da Telecom Italia e da altri Operatori.