Prestazioni di qualità del servizio di accesso ad Internet da postazione fissa
Ai fini della trasparenza e della correttezza delle informazioni rese all’utenza finale, pubblichiamo l’indirizzo del sito www.misurainternet.it relativo al progetto italiano di monitoraggio della Qualità del servizio di accesso ad internet da postazione fissa, in conformità con la Delibera AGCOM 244/08/CSP in tema di “Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa”.
La sottostante tabella riporta il dettaglio delle prestazioni fornite con l’offerta CONNETTIVITÀ ADSL 7 Mega e CONNETTIVITÀ S/HDSL 2 Mega Flat.
Le misure delle prestazioni delle reti dei singoli operatori, rilevate dal progetto su tutto il territorio nazionale e pubblicate sul sito di ciascun operatore, costituiscono valori di riferimento su cui confrontare le diverse offerte presenti sul mercato.
Allegato 5 alla delibera n. 244/08/CSP – Prestazioni fornite con l’offerta di base.
(Testo coordinato con le modifiche approvate con le delibere n. 400/10/CONS e 151/12/CONS)
Denominazione dell’offerta | CONNETTIVITÀ ADSL 7 mega/704 Kbps MCR 32 rev. 14 | CONNETTIVITÀ S/HDSL 2 Mega Flat rev. 14 |
---|---|---|
Banda nominale | Downstream: 7000 Kbps | Downstream: 2000 Kbps |
Upstream: 704 Kbps | Upstream: 2000 Kbps | |
Indirizzi IP pubblici | SÌ | SÌ |
Indirizzi IP privati | NO | NO |
Indirizzi IP assegnati staticamente | SÌ | SÌ |
Indirizzi IP assegnati dinamicamente | NO | NO |
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | N/A | N/A |
Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | N/A | N/A |
Eventuali limitazioni nell’uso delle porte | NO | NO |
Eventuali ulteriori limitazioni del servizio d’accesso a Internet | NO | NO |
Disponibilità di meccanismi di QoS | Opzionali | Opzionali |
Antivirus, firewall | Opzionali (a pagamento) | Opzionali (a pagamento) |
Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell’arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | NO | NO |
Assistenza tecnica | SÌ | SÌ |
Numeri e indirizzi di assistenza | 800.192.800 | 800.192.800 |
support-internet@twt.it | support-internet@twt.it | |
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio (es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, distinguendo tra ULL e bitstream, fibra ottica, Wireless, wimax, WiFi, satellitare) | ABitstream (ADSL, ADSL2, ADSL2+) | Ethernet (SHDSL) |
Eventuali caratteristiche minime della rete d’utente | NO | NO |
Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | SÌ | SÌ |
Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | SÌ | SÌ |
Idoneità a ricevere servizi Video | SÌ | SÌ |
Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all’utilizzo del servizio) | Tariffazione Flat | Tariffazione Flat |
Attivazione 120 € + IVA | Attivazione 350 € + IVA | |
Canone mensile 23 € + IVA | Canone mensile 170 € + IVA |
Indicatori della qualità del servizio (art 8, comma 6 della delibera AGCOM 244/08//CSP)
Velocità di trasmissine dati ( banda minima in uploading e di downloading | Download: 32 Kbps | Download: 1000 Kbps |
---|---|---|
Upload: 32 Kbps | Upload: 1000 Kbps | |
Tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading | 0,50% | 0,50% |
Ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore massimo) | 90ms | 90ms |
Tasso di perdità dei pacchetti | 1,50% | 1,50% |